- Str. Principală nr. 1563, Săliștea de Sus, jud. Maramures +40 0363-401-803
* actualizat 28.04.2020
Nr. | Locație | Dezvoltator | Data |
---|---|---|---|
01 | Alba Iulia | EDIL BAUSTEEL | - |
02 | Timișoara | EDIL BAUSTEEL | - |
03 | Brașov | EDIL BAUSTEEL | - |
04 | Ploieşti | EDIL BAUSTEEL | - |
05 | Bucureşti | EDIL BAUSTEEL | - |
06 | Bucureşti | EDIL BAUSTEEL | - |
07 | Brașov | EDIL BAUSTEEL | - |
08 | Galați | EDIL BAUSTEEL | - |
09 | Alexandria | EDIL BAUSTEEL | - |
10 | Constanța | EDIL BAUSTEEL | - |
11 | Caransebeș | EDIL BAUSTEEL | - |
12 | Suceava | EDIL BAUSTEEL | - |
13 | Sfântu Gheorghe | EDIL BAUSTEEL | - |
14 | Petroșani | EDIL BAUSTEEL | - |
15 | Buzău | EDIL BAUSTEEL | - |
16 | Vaslui | EDIL BAUSTEEL | - |
17 | Bucureşti | EDIL BAUSTEEL | - |
18 | Sighșoara | EDIL BAUSTEEL | - |
19 | Bucureşti | EDIL BAUSTEEL | - |
20 | Târgu Mureș | EDIL BAUSTEEL | - |
21 | Slatina | EDIL BAUSTEEL | - |
22 | Tulcea | EDIL BAUSTEEL | - |
23 | Oradea | EDIL BAUSTEEL | - |
24 | Târgoviște | EDIL BAUSTEEL | - |
25 | Bistrița | EDIL BAUSTEEL | - |
26 | Pașcani | EDIL BAUSTEEL | - |
27 | Curtea de Argeș | EDIL BAUSTEEL | - |
28 | Râmnicu Sărat | EDIL BAUSTEEL | - |
29 | Târgu Secuiesc | EDIL BAUSTEEL | - |
30 | Focșani | EDIL BAUSTEEL | - |
31 | Gheorgheni | EDIL BAUSTEEL | - |
32 | Sebeș | EDIL BAUSTEEL | - |
33 | Constanța | EDIL BAUSTEEL | - |
34 | Baia Mare | EDIL BAUSTEEL | - |
35 | Mioveni | EDIL BAUSTEEL | - |
36 | Roman | EDIL BAUSTEEL | - |
37 | Dorohoi | EDIL BAUSTEEL | - |
38 | Craiova | EDIL BAUSTEEL | - |
39 | Drobeta Turnu Severin | EDIL BAUSTEEL | - |
40 | Zalău | EDIL BAUSTEEL | - |
41 | Miercurea Ciuc | EDIL BAUSTEEL | - |
42 | Brăila | EDIL BAUSTEEL | - |
43 | Timișoara | EDIL BAUSTEEL | - |
44 | Arad | EDIL BAUSTEEL | - |
45 | Sibiu | EDIL BAUSTEEL | - |
46 | Bacău | EDIL BAUSTEEL | - |
47 | Craiova | EDIL BAUSTEEL | - |
48 | Iași | EDIL BAUSTEEL | - |
49 | Târgu-Mureș | EDIL BAUSTEEL | - |
50 | Slobozia | EDIL BAUSTEEL | - |
51 | Făgăraș | EDIL BAUSTEEL | - |
52 | Tecuci | EDIL BAUSTEEL | - |
53 | Reșița | EDIL BAUSTEEL | - |
54 | Râmnicu Vâlcea | EDIL BAUSTEEL | - |
55 | Satu Mare | EDIL BAUSTEEL | - |
56 | Mediaș | EDIL BAUSTEEL | - |
57 | Reghin | EDIL BAUSTEEL | - |
58 | Botoșani | EDIL BAUSTEEL | - |
59 | Giurgiu | EDIL BAUSTEEL | - |
60 | Iași | EDIL BAUSTEEL | - |
61 | Odorheiu Secuiesc | EDIL BAUSTEEL | - |
62 | Sighetu Marmaţiei | EDIL BAUSTEEL | - |
63 | Bucureşti | EDIL BAUSTEEL | - |
64 | Ploieşti | EDIL BAUSTEEL | - |
65 | Câmpina | EDIL BAUSTEEL | - |
66 | Bucureşti | EDIL BAUSTEEL | - |
67 | Bacău | EDIL BAUSTEEL | - |
68 | Medgidia | EDIL BAUSTEEL | - |
69 | Deva | EDIL BAUSTEEL | - |
Takko Fashion - Oradea Galerii Comerciale
Lucrări de amenajare interioară şi lucrări de amenajare exterioara. Compartimentări spaţiu cu pereţi rezistenţi la foc, instalaţii electrice, instalaţii sanitare, instalaţii HVAC. Lucrări de amenajare exterioară: remodelarea faţadelor exterioare, refacere planşeu hala şi execuţie tavan fals.
PORTOFOLIU© 2018 EDIL BAUSTEEL S.R.L. | Implementare SCB IT Group